48-Anschluss Gigabit Smart Switch w/optional Remote/Cloud Management und 4 SFP+ Anschlüsse
48-Anschluss Gigabit Smart Switch w/optional Remote/Cloud Management und 4 SFP+ Anschlüsse
GS752TXv3
1 / 6
Anschlüsse
- 48 Anschlüsse
Porttypen
- 48 x 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports
- 4 x 1000/10G Base- x Fiber SFP+ ports
PoE-Budget
- -
Details
GS752TXv3
Anschlüsse
- 48 Anschlüsse
Porttypen
- 48 x 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports
- 4 x 1000/10G Base- x Fiber SFP+ ports
PoE-Budget
- -
Details
Produktspezifikationen
NETGEAR GS752TXv3 mit Insight Cloud Management: | |
Gleichstrom-Netzkabel (je nach Region unterschiedlich): | |
Rackmount-Kit: | |
Installationshandbuch: | |
Breite: | 440 mm |
Tiefe: | 257 mm |
Höhe: | 43,2 mm |
Gewicht: | 3,53 kg (7,78 lb) |
Modellbeschreibung: | 48-Port Gigabit Ethernet Smart Switch mit 4 10G-SFP+-Ports |
10/100-Mbit/s-Ports: | 48 |
10G-SFP+-Ports: | 4 |
Anzahl der PoE+-Ports (802.3at): | k. A. |
Gesamt-PoE-Leistungsbudget (Watt): | k. A. |
Max. MAC-Einträge: | 16K |
Puffergröße: | 1,5 MB |
VLAN (Anzahl unterstützt): | 512 |
VLAN-Routing: | Ja |
Dynamische VLAN-Zuweisung: | Ja |
MLD-Snooping: | Ja |
Statische Route: | Ja |
Host-ARP-Tabelle: | 512 |
EEE: | Ja |
DoS-Schutz: | Ja |
Interne/Externe Stromversorgung/Netzadapter: | Intern |
Max. Verbrauch ohne PoE (Watt): | 43 W |
Lüfter: | 2 |
Geräuschpegel @25 °C (dBA): | 32,5 dBA |
Betriebstemperatur: | 0° bis 50 °C |
MTBF: | 346.910 Stunden (39,6 Jahre) |
NETGEAR Insight Remote-Cloud-Verwaltung | NETGEAR Insight ist die benutzerfreundliche Lösung für die zentrale Remote-Verwaltung von Netzwerken an mehreren Standorten – für Kleinunternehmer, IT-Manager, MSPs und VARs – alles über eine einzige, einheitliche Oberfläche auf jedem Gerät. |
ProSUPPORT 24x7 Erweiterter technischer Support per Telefon für 90 Tage (Remote-Diagnosen durch unsere technischen Experten zur schnellen Lösung technischer Probleme). Die ProSUPPORT Abdeckung kann durch den Kauf von Verträgen mit einer Laufzeit von ein, drei oder fünf Jahren verlängert werden. | |
| | |
| ow to identify your device's version and model number | |