Insightアプリ&クラウド PoE+およびPoE++対応 (640W) ギガビット48ポート、SFP+ 4ポート搭載スマートスイッチ
Insightアプリ&クラウド PoE+およびPoE++対応 (640W) ギガビット48ポート、SFP+ 4ポート搭載スマートスイッチ
GS752TXUP
1 / 6
ポート
- 48ポート
ポートタイプ
- 48 x 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports
- 4 x 1000/10G Base- x Fiber SFP+ ports
- 32 x PoE+ (802.3at)
- 16 x PoE++ (802.3bt) ports
PoE給電能力
- 640W
詳細
GS752TXUP
ポート
- 48ポート
ポートタイプ
- 48 x 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports
- 4 x 1000/10G Base- x Fiber SFP+ ports
- 32 x PoE+ (802.3at)
- 16 x PoE++ (802.3bt) ports
PoE給電能力
- 640W
詳細
製品仕様
NETGEAR Insight クラウド管理機能付き GS728TXUP | |
電源コード | |
ラックマウントキット | |
インストールガイド | |
幅: | 440 mm |
奥行き: | 316 mm |
高さ: | 43mm |
重量: | 3.86 kg |
モデル説明: | 4つの10G SFP+ポートを搭載した24ポートギガビットイーサネット Ultra60 PoE++ スマートスイッチ |
10/100Mbpsポート数: | 24 |
10G SFP+ポート数: | 4: |
PoE+ポート数(802.3at): | 16 |
PoE++ポート数(802.3bt): | 8 |
PoE総電力バジェット(ワット): | 420W |
最大MACエントリ数: | 16K |
バッファサイズ: | 1.5MB |
VLAN(サポート数): | 512 |
VLANルーティング: | あり |
ダイナミックVLAN割り当て: | あり |
MLDスヌーピング: | あり |
スタティックルート: | あり |
ホストARPテーブル: | 512 |
EEE: | あり |
DoS防御: | あり |
内部/外部電源供給/アダプター: | 内部 |
PoEなし時の最大消費電力(ワット): | 27W |
ファン: | 2 |
動作騒音レベル @25℃(dBA): | 30.5dBA |
動作温度: | 0°~50°C |
MTBF: | 286,168時間(32.7年) |
NETGEAR Insightリモートクラウド管理: | NETGEAR Insightは、SMB企業の経営者、IT管理者、MSP、VARのお客様に、複数拠点にまたがるネットワークの一元的なリモート管理を、どのデバイスからでも簡単にご利用いただけるソリューションです。 |
1年間の無償テクニカルサポートサービス(電話、メール、チャット)付属。テクニカルサポートの延長や各種有償サポートをご利用いただけます。 | |
| GS752TXUP サポート | |
| デバイスのバージョンおよびモデル番号の確認方法 | |