48-Port-Gigabit-Ethernet-PoE+-Smart-Switch mit optionaler Remote-/Cloud-Verwaltung und 4 SFP+-Ports (380 W)
48-Port-Gigabit-Ethernet-PoE+-Smart-Switch mit optionaler Remote-/Cloud-Verwaltung und 4 SFP+-Ports (380 W)
GS752TXPv3
1 / 6
Anschlüsse
- 48 Ports
Porttypen
- 48 x 10/100/1000Base-T-RJ45-Ports, 4 x 1000/10GBase-X-Fiber-SFP+-Ports, 48 x PoE+ (802.3at)
PoE-Budget
- 380 W
Details
GS752TXPv3
Anschlüsse
- 48 Ports
Porttypen
- 48 x 10/100/1000Base-T-RJ45-Ports, 4 x 1000/10GBase-X-Fiber-SFP+-Ports, 48 x PoE+ (802.3at)
PoE-Budget
- 380 W
Details
Produktspezifikationen
NETGEAR GS752TXP mit Insight Cloud Management: | |
Gleichstrom-Netzkabel (je nach Region unterschiedlich): | |
Rackmount-Kit: | |
Installationshandbuch: | |
Breite : | 440 mm |
Tiefe : | 310 mm |
Höhe : | 43,2 mm |
Gewicht : | 11,08 lb (5,03 kg) |
Modellbeschreibung : | 48-Port-Gigabit-Ethernet-Smart-Switch mit 4 10G-SFP+-Ports |
10/100-Mbit/s-Ports : | 48 |
10G-SFP+-Ports : | 4 |
Anzahl der PoE+-Ports (802.3at) : | 48 |
Gesamtleistung PoE (Watt) : | 380 W |
Maximale MAC-Einträge : | 16K |
Puffergröße : | 1,5 MB |
VLAN (unterstützte Anzahl) : | 256 |
VLAN-Routing : | Ja |
Dynamische VLAN-Zuweisung : | Ja |
MLD-Snooping: | Ja |
Statische Route: | Ja |
Host-ARP-Tabelle: | 512 |
EEE: | Ja |
DoS-Schutz: | Ja |
Interne/Externe Stromversorgung/Adapter: | Intern |
Maximale Leistungsaufnahme ohne PoE (Watt): | 51 W |
Lüfter: | 3 |
Geräuschpegel bei 25 °C (dBA): | 36,6 dBA |
Betriebstemperatur: | 0 ° bis 50 °C |
MTBF: | 1.296.949 Stunden (148 Jahre) |
| NETGEAR Insight Remote-Cloud-Management | NETGEAR Insight ist die benutzerfreundliche Lösung für die zentrale Remoteverwaltung von Netzwerken an mehreren Standorten – für Kleinunternehmer, IT-Manager, MSPs und VARs – alles über eine einzige Oberfläche auf jedem Gerät. |
Garantie : | Dieses Produkt wird durch die begrenzte lebenslange NETGEAR Hardware-Garantie abgedeckt. |
| | Hier klicken für Details zu Abdeckung, Verfügbarkeit sowie den Geschäftsbedingungen. |
Support : | NETGEAR Support bietet ein anpassbares Supporterlebnis basierend auf Ihren betrieblichen Anforderungen: |
| |
|
| |
|
| Supportabdeckung in Ein‑, Drei‑ oder Fünfjahresverträgen |