48-Porta Gigabit Smart Switch w/optional Remote/Cloud Management e 4 SFP+ Porte
48-Porta Gigabit Smart Switch w/optional Remote/Cloud Management e 4 SFP+ Porte
GS752TXv3
1 / 6
Porte
- 48 porte
Tipi di porta
- 48 x 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports
- 4 x 1000/10G Base- x Fiber SFP+ ports
Budget PoE
- n/a
Dettagli
GS752TXv3
Porte
- 48 porte
Tipi di porta
- 48 x 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports
- 4 x 1000/10G Base- x Fiber SFP+ ports
Budget PoE
- n/a
Dettagli
Specifiche del prodotto
NETGEAR GS752TXv3 con gestione cloud Insight: | |
Cavo di alimentazione CC (varia in base alla regione): | |
Kit per montaggio su rack: | |
Guida all'installazione: | |
Larghezza: | 440mm |
Profondità: | 257mm |
Altezza: | 43,2mm |
Peso: | 3,53 kg (7,78 lb) |
Descrizione modello: | Switch intelligente Gigabit Ethernet a 48 porte con 4 porte SFP+ 10G |
Porte 10/100Mbps: | 48 |
Porte SFP+ 10G: | 4 |
Numero di porte PoE+ (802.3at): | N/A |
Budget di alimentazione PoE totale (Watt): | N/A |
Numero massimo di voci MAC: | 16K |
Dimensione buffer: | 1,5MB |
VLAN (numero supportate): | 512 |
Routing VLAN: | Sì |
Assegnazione VLAN dinamica: | Sì |
MLD Snooping: | Sì |
Route statica: | Sì |
Tabella ARP host: | 512 |
EEE: | Sì |
Prevenzione DoS: | Sì |
Alimentatore/adattatore interno/esterno: | Interno |
Consumo massimo senza PoE (Watt): | 43W |
VENTOLA: | 2 |
Livello di rumore acustico @25°C (dBA): | 32,5dBA |
Temperatura di esercizio: | da 0° a 50° C |
MTBF: | 346.910 ore (39,6 anni) |
NETGEAR Insight Remote Cloud Management | NETGEAR Insight è la soluzione intuitiva per la gestione remota centralizzata delle reti in più sedi, pensata per titolari di piccole imprese, responsabili IT, MSP e VAR, il tutto da un'unica interfaccia su qualsiasi dispositivo. |
Supporto tecnico avanzato 24x7 ProSUPPORT via telefono per 90 giorni (diagnostica remota eseguita dai nostri esperti tecnici per una rapida risoluzione dei problemi tecnici). La copertura ProSUPPORT può essere estesa acquistando contratti di uno, tre o cinque anni. | |
| | |
| Come identificare il numero di versione e di modello del dispositivo | |