Tri-band PoE+ 2,5G Insight-beheerbaar WiFi 7-access point
Tri-band PoE+ 2,5G Insight-beheerbaar WiFi 7-access point
WBE710
1 / 13
Poorten
- 1 poort
Poorttypen
- 1 x 1G-poort
Details
- Tri-band access point met een datasnelheid van 9,4 Gbps
- Multi-gig Ethernet-poort zorgt voor een volledige bandbreedteverbinding voor maximale snelheid
- Tot 8 afzonderlijke draadloze netwerken (SSID’s)
- 3×7 MIMO per groep voor snellere gegevensoverdracht
- WPA3-versleuteling voor het hoogste niveau van WiFi-beveiliging
- Cloudbeheer zonder dat een controller nodig is
- Compact ontwerp voor een meer onopvallende uitstraling
- Eenvoudige implementatie met PoE+ voor voeding & gegevens via één kabel
- Achterwaarts compatibel met oudere wifi-apparaten voor een toekomstbestendige oplossing
WBE710
Poorten
- 1 poort
Poorttypen
- 1 x 1G-poort
Details
- Tri-band access point met een datasnelheid van 9,4 Gbps
- Multi-gig Ethernet-poort zorgt voor een volledige bandbreedteverbinding voor maximale snelheid
- Tot 8 afzonderlijke draadloze netwerken (SSID’s)
- 3×7 MIMO per groep voor snellere gegevensoverdracht
- WPA3-versleuteling voor het hoogste niveau van WiFi-beveiliging
- Cloudbeheer zonder dat een controller nodig is
- Compact ontwerp voor een meer onopvallende uitstraling
- Eenvoudige implementatie met PoE+ voor voeding & gegevens via één kabel
- Achterwaarts compatibel met oudere wifi-apparaten voor een toekomstbestendige oplossing
Oplossingen voor alle bedrijven
Productspecificaties
NETGEAR WBE710 Insight Manageable Wireless Access Point | |
Montageset voor wand/plafond | |
Installatiehandleiding | |
Breedte | 157mm (6,2in) |
Diepte | 157mm (6,2in) |
Hoogte | 40mm (1,6in) |
Gewicht | 0,69kg (1,5lb) |
WiFi-standaard: | 6GHz: 802.11ax/be, 5GHz: 802.11a/n/ac/ax/be, 2,4GHz: 802.11b/g/n/ax/be |
Draadloze modus (zenden x ontvangen): | 2,4GHz is 2x2, 5GHz is 2x2, 6GHz is 2x2 |
OFDM/OFDMA: | Zowel OFDM als OFDMA |
Multi-user MIMO: | Bidirectionele MU-MIMO |
Bidirectionele MU-MIMO: | 37 per groep |
Maximale theoretische draadloze doorvoersnelheid: | 9,4Gbps |
Maximale theoretische doorvoersnelheid per band: | 2,4GHz: 688Mbps, 5GHz: 2.882Mbps, 6GHz: 5.765Mbps |
Interne antenneversterking: | 2,4GHz - 3,45dBi / 5GHz - 5,39dBi / 6GHz - 5,49dBi |
Power over Ethernet (PoE): | 802.3at |
PoE-energieverbruik: | 25W |
Secure Socket Layer (SSL): | Ja |
Routermodus: | Nee |
WiFi-bereik: | 2.500 vierkante voet (ongeveer 230 m²) |
Fast Roaming: | Ja |
Ethernet-poorten: | 1 x 2,5GbE-poort |
Beheer: | NETGEAR Insight — Beveiligd beheer van cloud- en lokaal netwerk |
SSID-draadloze netwerken: | 8 |
Beveiligingsfuncties: | Ondersteunt OWE, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise |
NETGEAR Insight externe cloudbeheeroplossing | NETGEAR Insight is de gebruiksvriendelijke oplossing voor gecentraliseerd extern beheer van netwerken op meerdere locaties, voor kleine ondernemers, IT‑beheerders, MSP’s en VAR’s, allemaal via één uniform dashboard op elk apparaat. |
Garantie : | Dit product wordt gedekt door de beperkte levenslange hardwaregarantie van NETGEAR. |
Ondersteuning : | NETGEAR Support biedt een aanpasbare ondersteuningservaring op basis van jouw operationele behoeften:
|
